3363.TWO+92.84%4.5%
3491.TWO+274.91%4.5%
6967.T-5.88%4.5%
AAOI+453.42%4.5%
AIXA.XETRA+190.83%4.5%
AVGO+38.65%4.5%
CIEN+333.50%4.5%
COHR+206.32%4.5%
FN+57.08%4.5%
GFS+48.22%4.5%
HIMX+54.69%4.5%
INTC+395.15%4.5%
IPGP+27.18%4.5%
LASR+282.56%4.5%
LITE+651.08%4.5%
LWLG+256.37%4.5%
MTSI+89.50%4.5%
POET+49.26%4.5%
QUBT-45.08%4.5%
SOI.PA+223.15%4.5%
STM+112.70%4.5%
VIAV+287.45%4.5%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
AI '26: Photonics Constituents
Aixtron SeAIXA.XETRA | 4.5% | -0.52% | -3.98% | -23.10% | 5.26% | 116.43% | 35.07% | 298.79% | 190.83% | $4.98B |
Applied Optoelectronics, Inc.AAOI | 4.5% | -2.33% | 28.37% | 4.22% | 36.30% | 268.79% | 52.63% | 705.51% | 453.42% | $10.32B |
Broadcom Inc.AVGO | 4.5% | 0.03% | 9.52% | 11.87% | 7.45% | 20.86% | 30.90% | 143.06% | 38.65% | $1.99T |
Ciena CorporationCIEN | 4.5% | -0.56% | 4.57% | -5.76% | 8.43% | 74.81% | 17.24% | 528.68% | 333.50% | $57.87B |
Coherent, Inc.COHR | 4.5% | 1.39% | 16.23% | -2.23% | 24.85% | 77.83% | 26.76% | 385.96% | 206.32% | $64.21B |
FabrinetFN | 4.5% | -1.66% | 9.70% | 4.29% | 19.94% | 14.70% | -4.29% | 158.68% | 57.08% | $18.71B |
FOCI Fiber Optic Communications, Inc.3363.TWO | 4.5% | 0.00% | 6.01% | 6.12% | 27.99% | 30.63% | -0.72% | 191.88% | 92.84% | $2.11B |
GLOBALFOUNDRIES Inc.GFS | 4.5% | -4.92% | -7.60% | -28.23% | -1.06% | 41.64% | 4.02% | 33.03% | 48.22% | $27.14B |
Himax Technologies, Inc.HIMX | 4.5% | -5.85% | 5.78% | -6.71% | 6.46% | 63.00% | 83.38% | 85.51% | 54.69% | $2.33B |
Intel Corp.INTC | 4.5% | 0.20% | 9.47% | -17.30% | 12.04% | 173.88% | 121.57% | 359.78% | 395.15% | $509.75B |
IPG Photonics CorporationIPGP | 4.5% | -2.47% | 0.05% | -12.37% | 7.87% | 28.14% | -30.27% | 44.53% | 27.18% | $3.89B |
Lightwave Logic, Inc.LWLG | 4.5% | -8.55% | 20.17% | -1.76% | 12.54% | 124.38% | 64.85% | 627.00% | 256.37% | $1.12B |
Lumentum Holdings Inc.LITE | 4.5% | -2.73% | 8.29% | 12.99% | 15.73% | 124.17% | 17.88% | 1136.55% | 651.08% | $64.28B |
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSI | 4.5% | -3.60% | -1.32% | -19.59% | 4.78% | 53.82% | 6.18% | 153.86% | 89.50% | $20.10B |
nLIGHT, Inc.LASR | 4.5% | -2.50% | 7.47% | 15.24% | 9.38% | 100.61% | 33.92% | 831.31% | 282.56% | $4.24B |
POET Technologies Inc.POET | 4.5% | -5.60% | 17.42% | -9.61% | 15.74% | 27.80% | 34.83% | 109.59% | 49.26% | $1.07B |
Quantum Computing, Inc.QUBT | 4.5% | -3.79% | 19.52% | -5.23% | 9.63% | -13.45% | 5.59% | 13.12% | -45.08% | $1.99B |
Shinko Electric Industries Co., Ltd.6967.T | 4.5% | 0.00% | 4.92% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -26.98% | -5.88% | $5.02B |
Soitec S.A.SOI.PA | 4.5% | -0.67% | 4.57% | 1.35% | 14.52% | 403.85% | 184.35% | 146.88% | 223.15% | $4.93B |
STMicroelectronics N.V.STM | 4.5% | -2.67% | 2.39% | -26.08% | 0.73% | 103.43% | 57.01% | 140.85% | 112.70% | $47.10B |
Universal Microwave Technology, Inc.3491.TWO | 4.5% | 3.89% | 12.55% | 1.71% | 37.77% | 91.07% | -18.92% | 237.39% | 274.91% | $2.73B |
Viavi Solutions Inc.VIAV | 4.5% | -3.52% | -1.57% | -8.30% | 5.28% | 118.29% | 30.93% | 240.93% | 287.45% | $9.60B |
| Theme return | — | -2.11% | 7.84% | -2.40% | 12.70% | 109.29% | 45.81% | 323.18% | 203.33% | — |
| Average | 4.5% | -2.11% | 7.84% | -4.78% | 12.80% | 92.94% | 34.22% | 297.54% | 185.18% | $129.70B |
| Median | 4.5% | -2.40% | 6.74% | -3.73% | 9.51% | 76.32% | 28.83% | 175.28% | 151.77% | $7.31B |
| Std Dev | 0.0% | 2.68% | 8.48% | 12.15% | 10.52% | 92.12% | 46.90% | 290.65% | 167.83% | $419.17B |
| Min | 4.5% | -8.55% | -7.60% | -28.23% | -1.06% | -13.45% | -30.27% | -26.98% | -45.08% | $1.07B |
| Max | 4.5% | 3.89% | 28.37% | 15.24% | 37.77% | 403.85% | 184.35% | 1136.55% | 651.08% | $1.99T |
| % Positive Tickers | 18.18% | 81.82% | 40.91% | 90.91% | 90.91% | 77.27% | 95.45% | 90.91% |
About this theme
AI '26: Photonics tracks 22 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 3363.TWO, 3491.TWO, 6967.T, AAOI, AIXA.XETRA, AVGO, CIEN, COHR, FN, GFS, HIMX, INTC, and 10 more. Use the table below for the full list.
