Group
Euro Spend
12 themes119 tickers
10D rank#51of 134 groups
To whom is Europe opening up the public purse? Euro Spend tracks the continent's big investments in green tech, defense, infrastructure, and manufacturing, fueling its reindustrialization and decarbonization journey. Europe is blazing a new path -- track it here.
Euro Spend '25: Building Tech & Materials+11.70%8.3%
Euro Spend '25: Chemicals & Clean Tech+15.23%8.3%
Euro Spend '25: Defense, Aero & Security+17.34%8.3%
Euro Spend '25: Electrification & Grid Modernization+42.23%8.3%
Euro Spend '25: Energy E&C+22.75%8.3%
Euro Spend '25: Infra & Construct Materials+6.94%8.3%
Euro Spend '25: Manufacturing & Industrial Automation+56.23%8.3%
Euro Spend '25: Transport & Mobility Systems+19.99%8.3%
Euro Spend '26: EU Chips Act 2.0+99.54%8.3%
Euro Spend '26: European Biofuels+37.43%8.3%
Euro Spend '26: European Renewables Buildout+32.12%8.3%
Euro Spend '26: European Shipbuilding+11.65%8.3%
As of Aug 6, 2026, 4:22 AM ET
Themes in this group
Build 20260806T082229
| Euro Spend '25: Building Tech & Materials | 6 | $27.65B | $165.91B | +1.64% | +12.71% | +4.65% | +5.94% | +2.78% | +11.70% | +33.39% | +19.62% | -3.73% | +21.06% | +4.62% | +1.39% |
| Euro Spend '26: European Shipbuilding | 6 | $40.31B | $241.83B | +0.89% | +10.19% | +12.16% | +5.54% | +14.42% | +11.65% | +146.45% | +399.95% | +2.30% | +49.42% | +5.84% | +6.69% |
| Euro Spend '25: Chemicals & Clean Tech | 9 | $26.09B | $234.78B | +0.42% | +9.27% | +7.99% | +2.61% | +20.11% | +15.23% | +8.06% | +15.13% | +4.34% | +10.40% | +0.61% | +1.05% |
| Euro Spend '25: Defense, Aero & Security | 12 | $57.09B | $685.03B | +0.70% | +8.26% | +5.62% | +4.86% | +17.07% | +17.34% | +134.25% | +67.66% | -0.78% | +65.41% | -1.09% | +6.66% |
| Euro Spend '25: Energy E&C | 6 | $7.23B | $43.40B | -0.71% | +7.00% | +2.65% | +3.65% | +7.74% | +22.75% | +61.14% | -10.07% | -7.80% | +45.53% | -3.93% | +10.16% |
| Euro Spend '25: Infra & Construct Materials | 9 | $34.86B | $313.70B | +0.03% | +4.42% | -2.69% | +2.65% | -8.41% | +6.94% | +33.91% | +80.64% | -10.45% | +9.25% | -0.06% | -0.24% |
| Euro Spend '25: Electrification & Grid Modernization | 15 | $63.70B | $955.43B | +0.46% | +3.75% | -4.17% | +3.33% | +21.28% | +42.23% | +117.24% | +126.10% | +5.85% | +91.00% | +2.65% | -0.31% |
| Euro Spend '25: Transport & Mobility Systems | 4 | $19.90B | $79.60B | -1.53% | +2.95% | +3.99% | +1.52% | +6.99% | +19.99% | +101.43% | +0.60% | -7.80% | +31.86% | -0.08% | +8.93% |
| Euro Spend '25: Manufacturing & Industrial Automation | 9 | $23.94B | $215.49B | +0.51% | +1.84% | -11.26% | +0.16% | +38.85% | +56.23% | +76.23% | +48.14% | +13.36% | +100.56% | +2.98% | +5.36% |
| Euro Spend '26: EU Chips Act 2.0 | 28 | $36.21B | $1.01T | -0.20% | +1.31% | -9.93% | +4.39% | +73.39% | +99.54% | +131.33% | +101.46% | +37.11% | +147.76% | -2.23% | -3.04% |
| Euro Spend '26: European Biofuels | 11 | $37.15B | $408.63B | -0.74% | -1.79% | +5.98% | -1.47% | +22.49% | +37.43% | +38.54% | +55.84% | +6.26% | +55.04% | -0.26% | -4.04% |
| Euro Spend '26: European Renewables Buildout | 11 | $53.01B | $583.10B | -1.14% | -3.00% | -7.86% | -1.81% | +14.48% | +32.12% | +69.82% | +94.05% | -3.09% | +68.74% | +1.70% | +0.30% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary