Group
Euro Spend
13 themes135 tickers
10D rank10D#110of 172 groups/172
To whom is Europe opening up the public purse? Euro Spend tracks the continent's big investments in green tech, defense, infrastructure, and manufacturing, fueling its reindustrialization and decarbonization journey. Europe is blazing a new path -- track it here.
Building Tech & Materials+0.10%7.7%
Chemicals & Clean Tech+9.81%7.7%
Defense, Aero & Security-7.52%7.7%
Electrification & Grid Modernization+21.39%7.7%
Energy E&C-4.88%7.7%
Infra & Construct Materials-15.99%7.7%
Manufacturing & Industrial Automation+45.45%7.7%
Transport & Mobility Systems+5.16%7.7%
Air Conditioning Adoption+26.86%7.7%
EU Chips Act 2.0+79.83%7.7%
European Biofuels+40.42%7.7%
European Renewables Buildout+34.57%7.7%
European Shipbuilding-12.93%7.7%
As of Oct 4, 2026, 4:13 AM ET
Themes in this group
| Euro Spend '26: EU Chips Act 2.0EU Chips Act 2.0 | 28 | $39.14B | $1.10T | +4.04% | +3.13% | +10.04% | +4.09% | +79.92% | +79.83% | +131.81% | +113.48% | +7.60% | -16.14% | +42.18% | +158.51% | -2.63% | +6.36% |
| Euro Spend '26: Air Conditioning AdoptionAir Conditioning Adoption | 19 | $105.06B | $2.00T | +0.18% | -0.33% | +0.56% | +0.22% | +18.26% | +26.86% | +30.60% | +49.21% | -0.85% | -1.23% | +5.97% | +45.10% | -1.43% | +26.91% |
| Euro Spend '25: Chemicals & Clean TechChemicals & Clean Tech | 9 | $25.02B | $225.15B | +0.60% | -1.59% | -7.02% | +0.60% | +13.67% | +9.81% | -10.41% | -20.51% | -4.71% | -0.18% | -1.23% | +4.46% | +0.69% | -1.95% |
| Euro Spend '25: Manufacturing & Industrial AutomationManufacturing & Industrial Automation | 9 | $22.73B | $204.57B | +3.54% | -1.73% | +3.11% | +2.01% | +44.34% | +45.45% | +69.27% | +87.62% | +2.34% | -10.95% | +17.86% | +108.47% | +2.49% | -0.09% |
| Euro Spend '25: Building Tech & MaterialsBuilding Tech & Materials | 6 | $24.88B | $149.26B | +2.04% | -2.24% | -5.31% | +2.04% | -4.91% | +0.10% | +10.49% | +43.65% | -3.56% | -1.13% | -10.93% | +12.00% | +2.58% | -4.92% |
| Euro Spend '25: Electrification & Grid ModernizationElectrification & Grid Modernization | 15 | $61.41B | $921.21B | +2.74% | -2.57% | +0.54% | +2.76% | +18.06% | +21.39% | +77.85% | +229.57% | +0.47% | -9.62% | +3.06% | +85.92% | +2.05% | -1.34% |
| Euro Spend '25: Defense, Aero & SecurityDefense, Aero & Security | 12 | $48.29B | $579.52B | +0.34% | -2.71% | -4.13% | -0.21% | +3.18% | -7.52% | +94.65% | +223.57% | -9.74% | -3.57% | -12.53% | +45.79% | +0.10% | -8.81% |
| Euro Spend '26: European Renewables BuildoutEuropean Renewables Buildout | 11 | $52.41B | $576.56B | +1.56% | -3.19% | -0.39% | +1.55% | +16.03% | +34.57% | +58.48% | +77.55% | -0.44% | -2.61% | -1.76% | +71.03% | +2.79% | -3.52% |
| Euro Spend '25: Energy E&CEnergy E&C | 6 | $6.01B | $36.08B | +1.03% | -3.21% | -11.30% | +1.12% | -9.97% | -4.88% | +28.94% | +48.42% | -14.87% | -22.18% | -22.94% | +21.61% | -3.43% | -6.18% |
| Euro Spend '26: European BiofuelsEuropean Biofuels | 11 | $37.87B | $416.61B | +0.05% | -3.73% | -5.56% | +0.48% | +25.56% | +40.42% | +32.07% | +40.45% | +1.62% | -2.34% | +8.94% | +58.93% | -2.41% | +1.82% |
| Euro Spend '26: European ShipbuildingEuropean Shipbuilding | 6 | $36.47B | $218.83B | -0.03% | -4.82% | -4.41% | -0.39% | +3.87% | -12.93% | +116.64% | +284.36% | -6.32% | +5.39% | -7.12% | +35.66% | +6.56% | -4.03% |
| Euro Spend '25: Infra & Construct MaterialsInfra & Construct Materials | 9 | $28.87B | $259.81B | +1.01% | -5.92% | -9.98% | +1.17% | -24.31% | -15.99% | +3.40% | +78.76% | -15.94% | -18.66% | -25.98% | -8.91% | -0.16% | -16.10% |
| Euro Spend '25: Transport & Mobility SystemsTransport & Mobility Systems | 4 | $17.67B | $70.68B | -0.62% | -6.98% | -6.27% | -0.63% | +0.61% | +5.16% | +71.30% | +35.62% | -6.00% | -1.19% | -13.28% | +22.46% | +0.30% | -10.79% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary