4250.SR-5.85%16.7%
AC.PA+9.35%16.7%
AHMA-63.23%16.7%
GLO.PA-5.60%16.7%
HLT+24.57%16.7%
MAR+37.53%16.7%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Supply Shock in MidEast Short '26: MidEast Hotels & Conventions Constituents
Accor S.A.AC.PA | 16.7% | 1.70% | 3.24% | -4.79% | 5.24% | -3.87% | -6.34% | 20.48% | 9.35% | $12.91B |
Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | 16.7% | 5.88% | 7.55% | -26.29% | 30.53% | -65.38% | -73.32% | -63.23% | -63.23% | $50.8M |
GL Events S.A.GLO.PA | 16.7% | -1.44% | -0.59% | -7.22% | -2.07% | 1.39% | -11.53% | 65.31% | -5.60% | $1.05B |
Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT | 16.7% | 4.00% | -0.13% | -4.38% | 1.27% | 13.04% | 4.10% | 40.58% | 24.57% | $73.89B |
Jabal Omar Development Company4250.SR | 16.7% | -0.96% | 9.86% | 14.64% | 12.90% | 21.66% | 21.09% | -30.82% | -5.85% | $5.68B |
Marriott International, Inc.MAR | 16.7% | 4.67% | -3.50% | -4.86% | -3.09% | 16.46% | 5.73% | 48.96% | 37.53% | $95.27B |
| Theme return | — | -2.31% | -2.74% | 6.10% | -7.83% | -12.14% | 8.13% | -23.08% | -11.27% | — |
| Average | 16.7% | 2.31% | 2.74% | -5.48% | 7.46% | -2.78% | -10.04% | 13.55% | -0.54% | $31.47B |
| Median | 16.7% | 2.85% | 1.56% | -4.82% | 3.26% | 7.22% | -1.12% | 30.53% | 1.88% | $9.29B |
| Std Dev | 0.0% | 2.78% | 4.70% | 11.85% | 11.60% | 29.31% | 30.11% | 45.78% | 32.05% | $38.28B |
| Min | 16.7% | -1.44% | -3.50% | -26.29% | -3.09% | -65.38% | -73.32% | -63.23% | -63.23% | $50.8M |
| Max | 16.7% | 5.88% | 9.86% | 14.64% | 30.53% | 21.66% | 21.09% | 65.31% | 37.53% | $95.27B |
| % Positive Tickers | 66.67% | 50.00% | 16.67% | 66.67% | 66.67% | 50.00% | 66.67% | 50.00% |
About this theme
Supply Shock in MidEast Short '26: MidEast Hotels & Conventions tracks 6 publicly listed stocks in this theme: 4250.SR, AC.PA, AHMA, GLO.PA, HLT, MAR. See the constituent table for details.
