600118.SHG+128.37%20.0%
600879.SHG+52.81%15.0%
688333.SHG+53.31%15.0%
002151.SHE+2.47%12.5%
601698.SHG+39.64%10.0%
000519.SHE-32.40%6.0%
000547.SHE+94.33%6.0%
300775.SHE-18.10%5.0%
600990.SHG-33.04%5.0%
000901.SHE-1.28%3.0%
300696.SHE-33.67%2.5%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Space Supply Chain '26: China in Space Constituents
China Spacesat Co.,Ltd.600118.SHG | 20.0% | 3.78% | 11.38% | -22.29% | 11.73% | -30.00% | -28.89% | 160.28% | 128.37% | $11.06B |
China Aerospace Times Electronics Co. Ltd.600879.SHG | 15.0% | 0.89% | 9.05% | -25.50% | 9.05% | -22.76% | -37.40% | 89.73% | 52.81% | $7.77B |
Xi'an Bright Laser Technologies Co.,Ltd.688333.SHG | 15.0% | 8.04% | 18.45% | -2.63% | 18.86% | -10.13% | -13.78% | 48.91% | 53.31% | $3.91B |
Beijing BDStar Navigation Co., Ltd.002151.SHE | 12.5% | 1.02% | 10.77% | -3.35% | 4.68% | -32.18% | -31.01% | 25.47% | 2.47% | $2.39B |
China Satellite Communications Co., Ltd.601698.SHG | 10.0% | 1.54% | 8.20% | -9.29% | 7.10% | -21.71% | -26.48% | 49.54% | 39.64% | $16.78B |
Addsino Co., Ltd.000547.SHE | 6.0% | 2.30% | 12.96% | -11.38% | 9.95% | -51.12% | -48.53% | 130.03% | 94.33% | $3.65B |
North Industries Group Red Arrow Co., Ltd000519.SHE | 6.0% | 1.45% | 3.81% | -27.78% | 1.95% | -16.57% | -26.52% | -7.18% | -32.40% | $3.05B |
Sun Create Electronics Co., Ltd600990.SHG | 5.0% | 2.20% | 7.65% | -5.33% | 4.68% | -40.77% | -32.21% | -5.02% | -33.04% | $713.8M |
Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd300775.SHE | 5.0% | 0.60% | 10.27% | -0.95% | 2.73% | -25.63% | -52.00% | 0.46% | -18.10% | $1.77B |
Aerospace Hi-Tech Holding Group Co., Ltd.000901.SHE | 3.0% | 1.15% | 11.14% | -11.68% | 5.74% | -45.69% | -43.94% | 44.51% | -1.28% | $1.77B |
Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation300696.SHE | 2.5% | 2.35% | 6.68% | -17.67% | 6.45% | -33.60% | -36.70% | 39.82% | -33.67% | $884.4M |
| Theme return | — | 2.84% | 10.97% | -17.78% | 8.47% | -23.94% | -29.37% | 77.30% | 49.00% | — |
| Average | 9.1% | 2.30% | 10.03% | -12.53% | 7.54% | -30.01% | -34.31% | 52.41% | 22.95% | $4.89B |
| Median | 6.0% | 1.54% | 10.27% | -11.38% | 6.45% | -30.00% | -32.21% | 44.51% | 2.47% | $3.05B |
| Std Dev | 5.5% | 2.01% | 3.61% | 9.06% | 4.56% | 11.84% | 10.49% | 51.85% | 52.57% | $4.80B |
| Min | 2.5% | 0.60% | 3.81% | -27.78% | 1.95% | -51.12% | -52.00% | -7.18% | -33.67% | $713.8M |
| Max | 20.0% | 8.04% | 18.45% | -0.95% | 18.86% | -10.13% | -13.78% | 160.28% | 128.37% | $16.78B |
| % Positive Tickers | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 81.82% | 54.55% |
About this theme
Space Supply Chain '26: China in Space tracks 11 publicly listed stocks in this theme: 000519.SHE, 000547.SHE, 000901.SHE, 002151.SHE, 300696.SHE, 300775.SHE, 600118.SHG, 600879.SHG, 600990.SHG, 601698.SHG, 688333.SHG. See the constituent table for details.
