SNDK+3107.84%19.2%
005930.KO+257.56%15.7%
KXIAY+473.32%10.5%
MU+721.94%8.7%
5289.TWO+547.06%7.8%
8271.TW+284.06%7.8%
SIMO+227.28%6.1%
WDC+603.67%6.1%
301308.SHE+335.11%5.2%
8299.TWO+238.17%4.8%
2337.TW+533.98%4.4%
440110.KQ—3.7%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
Memory '26: NAND / Flash Constituents
Sandisk CorporationSNDK | 19.2% | -5.40% | -5.99% | -22.58% | 11.17% | 468.92% | 112.56% | 2733.02% | 3107.84% | $200.00B |
Samsung Electronics Co., Ltd.005930.KO | 15.7% | 2.50% | -1.40% | -22.64% | -6.29% | 105.17% | 13.63% | 318.37% | 257.56% | $1.15T |
Kioxia Holdings Corporation ADRKXIAY | 10.5% | 0.00% | -3.35% | -36.43% | 13.99% | 376.54% | 133.70% | 473.32% | 473.32% | $181.78B |
Micron Technology, Inc.MU | 8.7% | 0.06% | -3.01% | -9.30% | 8.52% | 212.95% | 116.60% | 910.10% | 721.94% | $1.01T |
Apacer Technology Inc.8271.TW | 7.8% | 0.00% | 7.64% | 15.21% | 2.24% | 96.08% | 82.36% | 389.20% | 284.06% | $909.2M |
Innodisk Corporation5289.TWO | 7.8% | 2.03% | 10.21% | -9.39% | 16.22% | 153.91% | 87.75% | 528.25% | 547.06% | $4.36B |
Silicon Motion Technology CorporationSIMO | 6.1% | -8.13% | -8.95% | -22.65% | -2.74% | 167.09% | 90.86% | 390.29% | 227.28% | $8.28B |
Western Digital CorporationWDC | 6.1% | -5.36% | -0.12% | -10.09% | -4.71% | 201.37% | 85.62% | 1144.94% | 603.67% | $178.95B |
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.301308.SHE | 5.2% | 5.06% | -1.11% | -46.11% | 5.17% | 54.36% | 27.07% | 323.10% | 335.11% | $22.88B |
Phison Electronics Corp.8299.TWO | 4.8% | 0.26% | 4.17% | -18.04% | 15.55% | 27.00% | -2.56% | 261.57% | 238.17% | $12.60B |
Macronix International Co., Ltd.2337.TW | 4.4% | 1.63% | 1.13% | -14.32% | 24.38% | 207.92% | 10.43% | 491.90% | 533.98% | $7.00B |
—440110.KQ | 3.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Theme return | — | -0.99% | -0.98% | -13.98% | 7.12% | 256.19% | 96.60% | 962.81% | 796.49% | — |
| Average | 8.3% | -0.67% | -0.07% | -17.85% | 7.59% | 188.30% | 68.91% | 724.01% | 666.36% | $252.19B |
| Median | 7.0% | 0.06% | -1.11% | -18.04% | 8.52% | 167.09% | 85.62% | 473.32% | 473.32% | $22.88B |
| Std Dev | 4.5% | 3.79% | 5.40% | 15.14% | 9.34% | 126.62% | 45.74% | 685.27% | 788.32% | $398.08B |
| Min | 3.7% | -8.13% | -8.95% | -46.11% | -6.29% | 27.00% | -2.56% | 261.57% | 227.28% | $909.2M |
| Max | 19.2% | 5.06% | 10.21% | 15.21% | 24.38% | 468.92% | 133.70% | 2733.02% | 3107.84% | $1.15T |
| % Positive Tickers | 54.55% | 36.36% | 9.09% | 72.73% | 100.00% | 90.91% | 100.00% | 100.00% |
About this theme
Memory '26: NAND / Flash tracks 12 publicly listed stocks in this theme: 005930.KO, 2337.TW, 301308.SHE, 440110.KQ, 5289.TWO, 8271.TW, 8299.TWO, KXIAY, MU, SIMO, SNDK, WDC. See the constituent table for details.
