002371.SHE+130.38%14.3%
1810.HK-48.14%14.3%
688072.SHG+333.45%14.3%
688256.SHG+68.86%14.3%
688795.SHG—14.3%
688825.SHG+11.04%14.3%
ACMR+218.33%14.3%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
China '26: AI Compute Constituents
—688795.SHG | 14.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ACM Research, Inc.ACMR | 14.3% | -3.16% | -5.24% | -18.90% | 1.82% | 102.53% | 43.50% | 241.60% | 218.33% | $5.12B |
Cambricon Technologies Corporation Limited688256.SHG | 14.3% | -1.61% | -9.80% | -19.00% | -0.36% | -15.80% | -4.98% | 88.46% | 68.86% | $105.85B |
CXMT Corp.688825.SHG | 14.3% | -1.27% | 11.04% | 11.04% | 0.68% | 11.04% | 11.04% | 11.04% | 11.04% | $36.24B |
NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SHE | 14.3% | 3.07% | -4.90% | -10.04% | 4.51% | 61.98% | 54.56% | 80.05% | 130.38% | $78.96B |
Piotech Inc688072.SHG | 14.3% | 8.13% | -14.07% | -17.97% | 1.94% | 112.74% | 86.40% | 349.63% | 333.45% | $29.07B |
Xiaomi Corporation1810.HK | 14.3% | 0.07% | 4.72% | 20.19% | -2.78% | -29.18% | -20.02% | -37.68% | -48.14% | $91.13B |
| Theme return | — | 0.87% | -3.04% | -3.78% | 2.02% | 43.35% | 34.10% | 117.88% | 100.02% | — |
| Average | 14.3% | 0.87% | -3.04% | -5.78% | 0.97% | 40.55% | 28.42% | 122.18% | 118.99% | $57.73B |
| Median | 14.3% | -0.60% | -5.07% | -14.00% | 1.25% | 36.51% | 27.27% | 84.26% | 99.62% | $57.60B |
| Std Dev | 0.0% | 3.77% | 8.51% | 15.66% | 2.24% | 55.41% | 36.60% | 133.43% | 127.86% | $36.36B |
| Min | 14.3% | -3.16% | -14.07% | -19.00% | -2.78% | -29.18% | -20.02% | -37.68% | -48.14% | $5.12B |
| Max | 14.3% | 8.13% | 11.04% | 20.19% | 4.51% | 112.74% | 86.40% | 349.63% | 333.45% | $105.85B |
| % Positive Tickers | 50.00% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 83.33% |
About this theme
China '26: AI Compute tracks 7 publicly listed stocks in this theme: 002371.SHE, 1810.HK, 688072.SHG, 688256.SHG, 688795.SHG, 688825.SHG, ACMR. See the constituent table for details.
