002156.SHE+116.85%6.7%
002371.SHE+130.38%6.7%
0522.HK+136.70%6.7%
1347.HK+215.72%6.7%
603009.SHG+2.19%6.7%
603986.SHG+230.56%6.7%
688008.SHG+139.20%6.7%
688012.SHG+89.39%6.7%
688041.SHG+121.18%6.7%
688072.SHG+333.45%6.7%
688126.SHG+41.31%6.7%
688256.SHG+68.86%6.7%
688521.SHG+119.97%6.7%
688825.SHG+11.04%6.7%
9660.HK-30.20%6.7%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
China '24: Semis & ICs Constituents
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China688012.SHG | 6.7% | 7.08% | -9.92% | -16.34% | 1.45% | 32.53% | 0.52% | 103.48% | 89.39% | $49.50B |
ASMPT Limited0522.HK | 6.7% | -0.99% | -2.45% | -18.55% | 5.35% | 103.55% | 41.86% | 187.71% | 136.70% | $8.85B |
Cambricon Technologies Corporation Limited688256.SHG | 6.7% | -1.61% | -9.80% | -19.00% | -0.36% | -15.80% | -4.98% | 88.46% | 68.86% | $105.85B |
CXMT Corp.688825.SHG | 6.7% | -1.27% | 11.04% | 11.04% | 0.68% | 11.04% | 11.04% | 11.04% | 11.04% | $36.24B |
GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.603986.SHG | 6.7% | -0.40% | -19.37% | -43.45% | -2.93% | 77.64% | 24.43% | 236.37% | 230.56% | $38.15B |
Horizon Robotics9660.HK | 6.7% | -2.73% | 17.08% | 15.26% | 0.10% | -40.36% | -37.12% | -15.55% | -30.20% | $8.26B |
Hua Hong Semiconductor Limited1347.HK | 6.7% | 1.10% | -8.01% | -22.58% | 7.40% | 84.52% | 42.09% | 334.75% | 215.72% | $31.35B |
Hygon Information Technology Co., Ltd.688041.SHG | 6.7% | 1.68% | -8.91% | -15.20% | 3.08% | 31.77% | 11.08% | 116.67% | 121.18% | $99.50B |
Montage Technology Co., Ltd.688008.SHG | 6.7% | -1.61% | -12.26% | -23.38% | -0.21% | 79.76% | 26.99% | 186.32% | 139.20% | $35.97B |
National Silicon Industry Group Co., Ltd.688126.SHG | 6.7% | 3.55% | -2.56% | -27.01% | 6.86% | 20.08% | 17.34% | 46.37% | 41.31% | $12.49B |
NAURA Technology Group Co., Ltd.002371.SHE | 6.7% | 3.07% | -4.90% | -10.04% | 4.51% | 61.98% | 54.56% | 80.05% | 130.38% | $78.96B |
Piotech Inc688072.SHG | 6.7% | 8.13% | -14.07% | -17.97% | 1.94% | 112.74% | 86.40% | 349.63% | 333.45% | $29.07B |
Shanghai Beite Technology Co., Ltd.603009.SHG | 6.7% | 1.49% | 4.95% | -22.33% | 4.40% | -12.24% | -22.73% | -2.11% | 2.19% | $2.08B |
Tongfu Microelectronics Co.,Ltd002156.SHE | 6.7% | 1.71% | -26.05% | -14.02% | -0.37% | 55.27% | 10.39% | 126.31% | 116.85% | $13.04B |
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.688521.SHG | 6.7% | 0.93% | -4.77% | -29.17% | 9.14% | 59.27% | -22.94% | 131.36% | 119.97% | $16.77B |
| Theme return | — | 1.34% | -6.00% | -15.26% | 4.91% | 52.16% | 22.46% | 147.02% | 128.55% | — |
| Average | 6.7% | 1.34% | -6.00% | -16.85% | 2.74% | 44.12% | 15.93% | 132.06% | 115.11% | $37.74B |
| Median | 6.7% | 1.10% | -8.01% | -18.55% | 1.94% | 55.27% | 11.08% | 116.67% | 119.97% | $31.35B |
| Std Dev | 0.0% | 3.02% | 10.64% | 14.01% | 3.33% | 43.82% | 31.18% | 107.34% | 91.44% | $31.70B |
| Min | 6.7% | -2.73% | -26.05% | -43.45% | -2.93% | -40.36% | -37.12% | -15.55% | -30.20% | $2.08B |
| Max | 6.7% | 8.13% | 17.08% | 15.26% | 9.14% | 112.74% | 86.40% | 349.63% | 333.45% | $105.85B |
| % Positive Tickers | 60.00% | 20.00% | 13.33% | 73.33% | 80.00% | 73.33% | 86.67% | 93.33% |
About this theme
China '24: Semis & ICs tracks 15 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 002156.SHE, 002371.SHE, 0522.HK, 1347.HK, 603009.SHG, 603986.SHG, 688008.SHG, 688012.SHG, 688041.SHG, 688072.SHG, 688126.SHG, 688256.SHG, and 3 more. Use the table below for the full list.
