0189.HK+21.42%3.1%
1717.TW+117.17%3.1%
1802.TW+111.47%3.1%
3110.T+210.96%3.1%
336370.KO-19.41%3.1%
3402.T+7.50%3.1%
3407.T+39.64%3.1%
4004.T+320.54%3.1%
4061.T+72.55%3.1%
4063.T+32.46%3.1%
4118.T+21.34%3.1%
4182.T+71.43%3.1%
4203.T+60.65%3.1%
4272.T+41.89%3.1%
4631.T+44.89%3.1%
4901.T+11.10%3.1%
5201.T+18.86%3.1%
5340.TWO+39.76%3.1%
5384.T+93.05%3.1%
7741.T+30.50%3.1%
8358.TWO+187.85%3.1%
CC+23.18%3.1%
CE-9.77%3.1%
DD+68.80%3.1%
ENTG+101.73%3.1%
ESI+66.51%3.1%
GLW+144.92%3.1%
HEN3.XETRA+12.87%3.1%
HUN+13.25%3.1%
MMM+21.81%3.1%
Q+42.47%3.1%
SOLS+29.13%3.1%
As of Aug 6, 2026, 4:25 AM ET
AI Bottleneck '26: Upstream AI Materials Constituents
3M CompanyMMM | 3.1% | 0.35% | 5.48% | 14.41% | 3.29% | 13.73% | 10.14% | 24.94% | 21.81% | $93.90B |
AGC Inc.5201.T | 3.1% | 3.22% | -2.24% | -11.67% | -5.17% | 11.01% | -16.81% | 19.80% | 18.86% | $7.71B |
Asahi Kasei Corporation3407.T | 3.1% | 3.51% | -7.05% | -11.22% | -5.08% | 17.71% | -11.36% | 48.18% | 39.64% | $13.87B |
Baotek Industrial Materials Ltd.5340.TWO | 3.1% | -2.74% | 4.60% | -20.81% | 16.01% | -1.29% | -37.28% | 104.25% | 39.76% | $455.9M |
Celanese CorporationCE | 3.1% | -4.69% | -7.13% | -9.49% | -3.58% | 1.99% | -13.66% | -23.64% | -9.77% | $4.73B |
Co-Tech Development Corporation8358.TWO | 3.1% | -4.35% | -3.78% | -38.08% | 18.12% | 23.49% | 17.95% | 599.15% | 187.85% | $2.73B |
Corning IncGLW | 3.1% | -2.00% | 6.85% | -19.56% | 13.35% | 78.96% | 4.20% | 236.70% | 144.92% | $134.86B |
Denka Company Limited4061.T | 3.1% | 9.35% | 9.98% | -4.59% | 12.86% | 41.10% | 5.22% | 74.91% | 72.55% | $2.10B |
DIC Corporation4631.T | 3.1% | 5.41% | 9.70% | -0.50% | 5.72% | 28.03% | 5.60% | 47.74% | 44.89% | $2.79B |
Dongyue Group Limited0189.HK | 3.1% | 4.60% | 5.95% | -23.06% | 11.13% | 23.16% | -4.57% | 41.06% | 21.42% | $2.92B |
DuPont de Nemours, Inc.DD | 3.1% | 3.03% | 6.92% | 4.38% | 7.47% | 23.06% | -1.14% | 59.77% | 68.80% | $19.90B |
Element Solutions IncESI | 3.1% | -1.41% | 2.40% | -9.40% | 4.38% | 53.42% | 9.51% | 70.67% | 66.51% | $9.34B |
Entegris, Inc.ENTG | 3.1% | 0.68% | 12.70% | 0.26% | 22.26% | 72.76% | 9.89% | 70.18% | 101.73% | $22.17B |
Eternal Materials Co., Ltd.1717.TW | 3.1% | -1.05% | 10.16% | -23.34% | 10.35% | 57.05% | -6.91% | 150.15% | 117.17% | $2.43B |
FUJIFILM Holdings Corporation4901.T | 3.1% | 2.24% | 10.76% | 9.10% | 1.48% | 14.47% | 18.00% | 24.39% | 11.10% | $28.84B |
Fujimi Incorporated5384.T | 3.1% | 9.51% | 16.89% | 7.16% | 17.54% | 89.37% | 36.06% | 124.07% | 93.05% | $2.10B |
Henkel AG & Co. KGaAHEN3.XETRA | 3.1% | 0.13% | 3.53% | 3.04% | 1.05% | 7.74% | -10.30% | 14.14% | 12.87% | $36.64B |
HOYA Corporation7741.T | 3.1% | -0.10% | 10.64% | 4.54% | 4.96% | 9.35% | -8.37% | 48.10% | 30.50% | $54.58B |
Huntsman CorporationHUN | 3.1% | -2.78% | -20.78% | -4.16% | 3.89% | 1.40% | -19.84% | -31.11% | 13.25% | $1.78B |
Kaneka Corporation4118.T | 3.1% | 1.37% | 3.68% | 3.49% | 0.94% | 31.33% | 9.34% | 44.48% | 21.34% | $2.19B |
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.4182.T | 3.1% | 8.54% | 12.29% | -0.18% | 11.66% | 65.21% | 7.49% | 89.28% | 71.43% | $5.76B |
Nippon Kayaku Co., Ltd.4272.T | 3.1% | 4.11% | 7.38% | 3.58% | 5.54% | 20.64% | 1.17% | 36.76% | 41.89% | $1.90B |
Nitto Boseki Co., Ltd.3110.T | 3.1% | 12.15% | 16.74% | 4.40% | 26.96% | 74.26% | -29.46% | 307.04% | 210.96% | $4.08B |
Qnity Electronics, Inc.Q | 3.1% | -4.34% | 0.45% | -7.51% | 3.42% | 66.16% | 7.03% | 42.47% | 42.47% | $28.39B |
Resonac Holdings Corporation4004.T | 3.1% | 10.15% | 17.00% | -0.32% | 17.85% | 147.85% | 35.58% | 399.13% | 320.54% | $18.44B |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.4063.T | 3.1% | 2.94% | -3.52% | -14.20% | 6.26% | 26.47% | -0.08% | 37.26% | 32.46% | $72.09B |
Solstice Advanced Materials Inc.SOLS | 3.1% | -1.61% | 3.24% | -8.16% | 3.87% | 28.65% | -20.39% | 29.13% | 29.13% | $9.93B |
Solus Advanced Materials Co., Ltd.336370.KO | 3.1% | 4.28% | 0.14% | -12.30% | 9.80% | -3.29% | -21.12% | -6.74% | -19.41% | $347.0M |
Sumitomo Bakelite Company Limited4203.T | 3.1% | 5.77% | 21.50% | 10.53% | 20.82% | 52.41% | 30.74% | 119.77% | 60.65% | $4.35B |
Taiwan Glass Ind. Corp.1802.TW | 3.1% | -1.30% | 4.65% | -22.40% | 16.41% | 49.64% | -15.39% | 228.09% | 111.47% | $4.84B |
The Chemours CompanyCC | 3.1% | -18.63% | -15.27% | -19.79% | -12.16% | 23.75% | -20.01% | 14.09% | 23.18% | $2.19B |
Toray Industries, Inc.3402.T | 3.1% | 3.66% | 8.05% | 4.41% | 2.63% | 16.52% | -11.31% | 8.18% | 7.50% | $10.90B |
| Theme return | — | 1.56% | 4.75% | -7.45% | 7.28% | 46.65% | 4.14% | 97.93% | 73.87% | — |
| Average | 3.1% | 1.56% | 4.75% | -5.98% | 7.94% | 36.44% | -1.25% | 95.39% | 64.08% | $19.04B |
| Median | 3.1% | 1.81% | 5.72% | -4.37% | 5.99% | 25.11% | -0.61% | 47.92% | 40.83% | $5.30B |
| Std Dev | 0.0% | 5.69% | 9.01% | 12.00% | 8.67% | 32.21% | 17.49% | 129.82% | 69.67% | $29.85B |
| Min | 3.1% | -18.63% | -20.78% | -38.08% | -12.16% | -3.29% | -37.28% | -31.11% | -19.41% | $347.0M |
| Max | 3.1% | 12.15% | 21.50% | 14.41% | 26.96% | 147.85% | 36.06% | 599.15% | 320.54% | $134.86B |
| % Positive Tickers | 62.50% | 78.13% | 37.50% | 87.50% | 93.75% | 46.88% | 90.63% | 93.75% |
About this theme
AI Bottleneck '26: Upstream AI Materials tracks 32 publicly listed stocks in this theme. Sample tickers: 0189.HK, 1717.TW, 1802.TW, 3110.T, 336370.KO, 3402.T, 3407.T, 4004.T, 4061.T, 4063.T, 4118.T, 4182.T, and 20 more. Use the table below for the full list.
