Group
Supply Shock in MidEast Long
11 themes76 tickers
10D rank#123of 134 groups
Curious how Middle East supply hiccups shake up the world? This group explores the global impact on essential commodities like food, chemicals, and energy, plus the ripple effects on shipping lanes, tracking market dynamics to real-time news.
Supply Shock in MidEast Long '26: Chemicals+14.39%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Commodity Traders+47.82%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Fertilizers+19.22%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Food Commodities+54.69%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Oil Tankers+153.30%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Potash & Phosphate+18.46%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Pure Car & Truck Carriers+79.95%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: U.S. Produced Energy+19.72%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Urea & Nitrogen+31.00%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Western Fuel Stations+68.70%9.1%
Supply Shock in MidEast Long '26: Worldwide SpotRate Shippers+90.32%9.1%
As of Aug 6, 2026, 4:22 AM ET
Themes in this group
Build 20260806T082229
| Supply Shock in MidEast Long '26: Worldwide SpotRate Shippers | 9 | $2.74B | $24.70B | -1.47% | +1.06% | +12.21% | -1.15% | +64.95% | +90.32% | +124.02% | +234.50% | +18.18% | +136.08% | +0.50% | +10.55% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Pure Car & Truck Carriers | 3 | $6.82B | $20.46B | +0.24% | +0.25% | +9.58% | -1.06% | +58.73% | +79.95% | +179.50% | +208.47% | +8.56% | +158.50% | +2.17% | +10.95% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Potash & Phosphate | 9 | $3.47B | $31.27B | -0.88% | -1.08% | -0.79% | -0.86% | +0.68% | +18.46% | +107.68% | +86.11% | -5.27% | +51.29% | +3.69% | -15.61% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Oil Tankers | 10 | $2.95B | $29.47B | -1.50% | -1.91% | +11.21% | -3.60% | +112.07% | +153.30% | +130.53% | +374.09% | +24.73% | +217.62% | -1.08% | +0.17% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Fertilizers | 11 | $9.28B | $102.05B | +0.43% | -2.31% | +4.31% | -0.47% | +19.86% | +19.22% | +61.77% | +51.44% | +2.04% | +42.20% | -3.19% | -6.20% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Western Fuel Stations | 14 | $75.86B | $1.06T | -3.01% | -2.75% | +10.99% | -5.64% | +55.39% | +68.70% | +80.59% | +136.24% | +31.98% | +76.83% | +3.44% | -3.29% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Commodity Traders | 6 | $44.46B | $266.77B | -0.67% | -4.26% | +7.96% | -1.75% | +36.48% | +47.82% | +39.04% | +66.83% | +8.88% | +66.32% | +0.56% | +0.61% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Chemicals | 8 | $16.00B | $128.02B | -2.26% | -4.82% | +1.97% | +0.78% | +15.55% | +14.39% | -28.33% | -19.66% | -9.74% | -3.19% | +0.69% | -0.96% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Urea & Nitrogen | 5 | $12.68B | $63.40B | -0.47% | -6.56% | +3.74% | -4.40% | +25.24% | +31.00% | +71.59% | +52.27% | +2.99% | +62.86% | -7.86% | -2.68% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: U.S. Produced Energy | 8 | $19.53B | $156.27B | -3.04% | -7.85% | +5.43% | -5.07% | +38.49% | +19.72% | +12.55% | +25.24% | +0.27% | +10.84% | -3.71% | -1.07% |
| Supply Shock in MidEast Long '26: Food Commodities | 8 | $15.63B | $125.04B | -1.71% | -8.54% | +2.25% | +0.52% | +32.92% | +54.69% | +52.58% | +53.87% | +8.64% | +76.72% | -7.59% | +0.26% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary