Group
HaveNots Longs
9 themes92 tickers
10D rank#71of 134 groups
HaveNots Longs includes companies that keep life affordable for everyone. We track businesses providing essential goods, services, and accessible fun for the value-conscious consumer, especially when budgets are stretched thin.
HaveNots Longs '25: Accessible Recreation+11.30%11.1%
HaveNots Longs '25: AltFin & Regional Banks-3.28%11.1%
HaveNots Longs '25: Basic Groceries+5.84%11.1%
HaveNots Longs '25: Blue Collar Services+30.04%11.1%
HaveNots Longs '25: Cheap Restaurants+24.09%11.1%
HaveNots Longs '25: Consumer Basics+8.09%11.1%
HaveNots Longs '25: Discount Retail+1.30%11.1%
HaveNots Longs '25: Everyman Subscriptions-9.50%11.1%
HaveNots Longs '25: Mass Market Home & Auto-3.51%11.1%
As of Aug 6, 2026, 4:22 AM ET
Themes in this group
Build 20260806T082229
| HaveNots Longs '25: Discount Retail | 19 | $98.72B | $1.88T | +0.22% | +6.17% | +6.12% | +3.06% | +1.30% | +5.84% | +30.89% | +127.53% | -2.63% | +22.06% | -4.52% | -1.35% |
| HaveNots Longs '25: Mass Market Home & Auto | 7 | $94.45B | $661.16B | +0.48% | +6.09% | +5.04% | -1.45% | -3.51% | +5.26% | +25.42% | +15.40% | +0.65% | +11.12% | +3.48% | +8.46% |
| HaveNots Longs '25: AltFin & Regional Banks | 13 | $15.45B | $200.87B | -1.24% | +4.20% | -2.41% | +4.66% | -3.28% | +9.39% | +43.42% | +2.31% | +3.37% | +22.47% | -0.16% | -1.22% |
| HaveNots Longs '25: Accessible Recreation | 9 | $2.63B | $23.63B | -0.68% | +4.06% | +1.07% | +4.07% | +11.30% | -10.43% | -17.13% | -40.11% | +13.44% | +3.07% | -0.56% | +7.28% |
| HaveNots Longs '25: Cheap Restaurants | 5 | $52.46B | $262.32B | +1.50% | +3.40% | +1.34% | +0.92% | +24.09% | +9.74% | +16.13% | +22.43% | +8.62% | +18.09% | -2.33% | -1.01% |
| HaveNots Longs '25: Everyman Subscriptions | 9 | $96.17B | $865.53B | -0.58% | +3.35% | +1.76% | +0.72% | -9.50% | -0.88% | +37.72% | +25.05% | -8.81% | +0.93% | -3.09% | +2.16% |
| HaveNots Longs '25: Consumer Basics | 11 | $51.04B | $561.41B | -0.13% | +1.75% | +1.46% | +1.10% | +8.09% | +6.32% | +9.93% | +17.10% | -2.92% | +3.13% | -2.00% | -0.37% |
| HaveNots Longs '25: Blue Collar Services | 5 | $29.41B | $147.05B | -0.44% | +1.41% | +0.28% | -0.21% | +30.04% | +17.47% | +41.57% | +128.95% | +11.90% | +26.45% | +4.48% | -0.49% |
| HaveNots Longs '25: Basic Groceries | 15 | $23.31B | $349.72B | -0.51% | +0.27% | +2.39% | +1.01% | +5.84% | +0.80% | -0.47% | -7.34% | -1.84% | -7.77% | +4.16% | +1.08% |
Default: 10D ↓ · Click headers to sort · Shift+click secondary